手数料のご案内
為替手数料一覧
区分 | 当組合 同一店舗宛 | 当組合本支店宛 | 系統金融機関宛 | 他金融機関宛 | |||
振込手数料 | 窓口利用 | 電信扱い | 3万円未満 1件につき | 無料 | 220円 | 440円 | 550円 |
3万円以上 1件につき | 無料 | 440円 | 660円 | 770円 | |||
文書扱い | 3万円未満 1件につき | 無料 | 110円 | 330円 | 440円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 440円 | 550円 | 660円 | |||
ATM利用 (注2) | 現金利用 (注1) | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
当JA キャッシュカード利用 | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
県内JAバンク キャッシュカード利用 | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
県外JAバンク キャッシュカード利用 | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
JFマリンバンク キャッシュカード利用 | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
他行 キャッシュカード利用(注3) | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
定時自動送金 | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 220円 | 330円 | |||
個人JAネットバンク 法人JAネットバンク | 3万円未満 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | ||
3万円以上 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | 440円 | |||
口座振替(振込) 手数料 | 窓口受付分 | 1件につき | 110円 | ||||
CD等データ農協持込分 | 1件につき | 55円 | |||||
法人JAネットバンク(振替) JAデータ伝送サービス(ADP) | 1件につき | 33円 | |||||
その他の手数料 | 振込、送金の組戻料 1件につき 660円 不渡手形返却料 1通につき 660円 取立手形組戻料 1通につき 660円 ※ただし取立のため受託店から発送済の場合に限る 取立手形店掲示料 1通につき 660円 ※ただし、受託銀行が遠隔地の店舗へ店頭掲示して取立てる場合とする。 取立費用が660円を超える場合にはその実費とする。 |
2019年11月1日
注1 ATMでの現金による振込は、ご利用いただけないATMがございます。
注2 ATM振込における同一店舗宛・本支店宛の区別は、ご利用されるATMの管理店舗と振込先の口座が同一の場合を同一店舗宛、異なる場合を本支店宛とします。支払口座(キャッシュカード口座開設店)は関係ありませんのでご注意下さい。
注3 他行キャッシュカードご利用によるお振込の場合、別途ATM手数料がかかります。
両替手数料
取扱内容 | 枚数 | 手数料 |
両替枚数は持込の紙幣・硬貨の合計枚数と受取の 紙幣・硬貨の合計枚数の多い方を対象とします。 お取引口座から出金で金種を指定される場合、 実質的に両替とみなされる場合は有料となります。 損券・損貨を新券の同一金種に交換、同一金種で 新券に交換する場合については無料とします。 | 1枚~50枚 | 無料 |
51枚~500枚 | 330円 | |
501枚~1,000枚 | 550円 | |
1,001枚~2,000枚 | 770円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
大量硬貨入金手数料
取扱内容 | 枚数 | 手数料 |
大量の硬貨によるご入金・お振込み・納税等の 諸納付を行った場合に硬貨の取扱枚数に 応じて手数料をいただきます。 複数お取引される場合は、合計の枚数を お取扱い枚数とさせていただきます。 | 1枚~200枚 | 無料 |
201枚~500枚 | 110円 | |
501枚~1,000枚 | 330円 | |
1,001枚~2,000枚 | 660円 | |
2,001枚以上 | 1,000枚毎に330円加算 |
2019年11月1日
信用手数料一覧表
項目 | 金額 | ||
再発行手数料 | 通帳再発行 | 1冊 | 1,100円 |
証書再発行 | 1冊 | 1,100円 | |
キャッシュカード再発行 ※氏名変更による再発行手数料は、 無料となります。 | ICキャッシュカード | 1枚 | 1,100円 |
JAカード一体型キャッシュカード | 1枚 | 660円 | |
小切手等発行手数料 | 約束手形用紙発行 | 1冊 | 2,200円 |
小切手帳用紙発行 | 1冊 | 2,200円 | |
自己宛小切手発行 | 1枚 | 550円 | |
貸金庫等利用料 | 貸金庫利用料 | 年間 | 4,400円 |
夜間金庫利用料 | 月額 | 2,200円 | |
夜間金庫専用入金張 | 50枚 | 1,100円 | |
各種証明書発行手数料 | 貯金残高証明書(JA所定) | 1通 | 330円 |
貯金残高証明書 (英文・その他) | 1通 | 1,100円 | |
貯金取引履歴明細表発行手数料 | 1件 | 330円 | |
貯蓄貯金払戻回数超過手数料 | 1回 | 110円 | |
未利用口座管理手数料 | 1回 | 1,320円 | |
法人JAネットバンク | 月額手数料(基本サービス) | 月額 | 1,100円 |
月額手数料(伝送サービス) | 月額 | 3,300円 | |
JAデータ伝送サービス(ADP) | 月額手数料 | 月額 | 5,500円 |
(金額には消費税が含まれています)
2023年10月1日
貸出金手数料一覧表
手数料内容 | 手数料 | |
全額繰上返済 (担保有) | 残り返済期間 1年以上 500万円以上 | 33,000円 |
残り返済期間 1年以上 500万円未満 | 11,000円 | |
残り返済期間 1年未満 | 5,500円 | |
全額繰上返済 (無担保) | 残り返済期間 1年以上 50万円以上 | 3,300円 |
残り返済期間 1年以上 50万円未満 | 1,100円 | |
残り返済期間 1年未満 | 1,100円 | |
一部繰り上げ返済 | 窓口にて手続き | 2,200円 |
JAネットバンクを利用 ※1 | 無料 | |
上記以外の条件変更 | 5,500円 | |
口座番号変更 | 返済口座の変更 | 無料 |
残高証明書・払込証明書(1通につき) | 330円 | |
融資証明書(1通につき) | 3,300円 | |
代理貸付手数料 | (住宅資金) | 33,000円 |
(上記以外) | 55,000円 | |
火災共済(保険)質権設定確定日付費用(念書等含む) | 実費 | |
事務手数料 | 小口ローン(保証付)・農業資金 | 1,100円 |
つなぎ資金(保証付住宅ローンを利用) ※2 | 3,300円 | |
つなぎ資金(上記以外) ※2 | 5,500円 | |
住宅ローン及び賃貸住宅ローン(保証付) | 33,000円 |
(金額には消費税等が含まれています) 2024年4月1日
※1 1回あたりの返済上限額(現在残高の50%、円未満切り捨て)、返済下限額(10万円)。
繰上返済日は「次回約定返済日の3営業日前の前日」までの申込で【次回約定返済日】、
以降の申込の際は【次々回の約定返済日】。
約定返済日が休日の場合は、翌営業日が繰上返済日となるが、利息計算の基準日は
約定返済日とする。
※2 つなぎ資金については初回のみ徴収する。